Committee Composition
I. Audit Committee
| S.No. | Name of Director | Status in Committee | Nature of Directorship |
|---|---|---|---|
| 1 | Mr. Sameer Awasthi | Chairman | Non-Executive Independent Director |
| 2 | Ms. Devyani Chhajed | Member | Non-Executive Independent Director |
| 3 | Mr. Mohan Jhawar | Member | Managing Director |
| 4 | Mr. Moeenuddin Makrani | Member | Non-Executive Independent Director |
II. Nomination & Remuneration Committee
| S.No. | Name of Director | Status in Committee | Nature of Directorship |
|---|---|---|---|
| 1 | Mr. Sameer Awasthi | Chairman | Non-Executive Independent Director |
| 2 | Ms. Devyani Chhajed | Member | Non-Executive Independent Director |
| 3 | Mr. Moeenuddin Makrani | Member | Non-Executive Independent Director |
III. Stakeholders' Relationship Committee
| S.No. | Name of Director | Status in Committee | Nature of Directorship |
|---|---|---|---|
| 1 | Mr. Sameer Awasthi | Chairman | Non-Executive Independent Director |
| 2 | Ms. Devyani Chhajed | Member | Non-Executive Independent Director |
| 3 | Mr. Mohan Jhawar | Member | Managing Director |
| 4 | Mr. Moeenuddin Makrani | Member | Non-Executive Independent Director |
IV. Risk Management Committee
| S.No. | Name of Director | Status in Committee | Nature of Directorship |
|---|---|---|---|
| 1 | Mr. Mohan Jhawar | Chairman | Managing Director |
| 2 | Mr. Sameer Awasthi | Member | Non-Executive Independent Director |
| 3 | Ms. Devyani Chhajed | Member | Non-Executive Independent Director |
| 4 | Mr. Moeenuddin Makrani | Member | Non-Executive Independent Director |
V. Management Committee
| S.No. | Name of Director | Status in Committee | Nature of Directorship |
|---|---|---|---|
| 1 | Mr. Mohan Jhawar | Chairman | Managing Director |
| 2 | Mr. Sameer Awasthi | Member | Non-Executive Independent Director |
| 3 | Ms. Devyani Chhajed | Member | Non-Executive Independent Director |
| 4 | Mr. Moeenuddin Makrani | Member | Non-Executive Independent Director |